
所属分类:VCSEL&VCSEL阵列
芯片规格:1X1/ 1X4
芯片尺寸:250μmX250μm/1000μmX250μm
芯片厚度:150μm±10μm
P电极大小:Φ75μm
电极材料:Au
应用领域:光通讯、数据中心等
说明:
该面发射激光器是由杰创半导体(苏州)有限公司自主设计、研发、制造。主要应用在光通讯、数据中心、主动光缆、HDMI 传输线等。低阀值电流确保了芯片在每秒万兆位的高速操作下有良好的表现。芯片本身的抗水气与可靠度特性经过严格验证,确保芯片可以应用在 COB 或是 TO 等各种不同封装模式。
特性:
支持每秒万兆比特传输;湿氧氧化式面发射型激光器;850nm 波长;稳定且均匀的特性分布;抗水气无需密封设计;单一芯片到各式矩阵可弹性设计。
芯片尺寸图:
光电特性:
参数名称 | 代表符号 | 指标 | 测试条件 | ||
Min | Typ | Max | |||
阈值电流 | I_th(mA) | 840 | 850 | 860 | I_op,ER=5dB,20%-80% |
工作电流 | I_op(mA) | 0.5 | 0.7 | 1.0 | I_op,ER=5dB,20%-80% |
阈值电流 | I_th(mA) | 840 | 850 | 860 | I_op,ER=5dB,20%-80% |
工作电流 | I_op(mA) | 0.5 | 0.7 | 1.0 | I_op,ER=5dB,20%-80% |
阈值电流 | I_th(mA) | 840 | 850 | 860 | I_op,ER=5dB,20%-80% |
工作电流 | I_op(mA) | 0.5 | 0.7 | 1.0 | I_op,ER=5dB,20%-80% |
阈值电流 | I_th(mA) | 840 | 850 | 860 | I_op,ER=5dB,20%-80% |
工作电流 | I_op(mA) | 0.5 | 0.7 | 1.0 | I_op,ER=5dB,20%-80% |
阈值电流 | I_th(mA) | 840 | 850 | 860 | I_op,ER=5dB,20%-80% |
工作电流 | I_op(mA) | 0.5 | 0.7 | 1.0 | I_op,ER=5dB,20%-80% |
阈值电流 | I_th(mA) | 840 | 850 | 860 | I_op,ER=5dB,20%-80% |
工作电流 | I_op(mA) | 0.5 | 0.7 | 1.0 | I_op,ER=5dB,20%-80% |
阈值电流 | I_th(mA) | 840 | 850 | 860 | I_op,ER=5dB,20%-80% |
版权所有:杰创半导体 备案号:苏ICP备2023003426号